Bảng xếp hạng bóng rổ thế giới 2018
FIBA mới đây đã công bố bảng xếp hạng bóng rổ thể giới 2018 gồm 147 nước thi đấu bóng rổ trên thế giới. USA vẫn là cái tên đưng đầu trong các nước thi đấu bóng rổ. Thậm chí, USA đang sở hữu những cầu thủ bóng giỏi nhất và nổi tiếng nhất như LeBron James.
Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng bóng rổ là Spain thứ 2, France đứng thứ 3, đây cũng là các nước có thành tựu cao về môn bóng rổ và có những cầu thủ nổi tiếng trên thế giới.
Các bạn cùng Thể Thao Tuổi Trẻ xem chi tiết bảng xếp hạng bóng rổ thế giới do FIBA khảo sát và quyết định.
WORLD RANK/ COUNTRY/ ZONE RANK/ IOC/ CURRENT POINTS/ +/- RANK *
- USAUSA 1. USA 735.0 0
- ESPSpain 1. ESP 704.7 0
- FRAFrance 2. FRA 644.0 +1
- SRBSerbia 3. SRB 642.9 -1
- ARGArgentina 2. ARG 617.7 +1
- LTULithuania 4. LTU 614.0 -1
- SLOSlovenia 5. SLO 581.2 0
- CROCroatia 6. CRO 547.4 0
- GREGreece 7. GRE 525.9 +2
- AUSAustralia 1. AUS 459.9 0
- BRABrazil 3. BRA 452.7 -2
- RUSRussia 8. RUS 440.5 0
- MEXMexico 4. MEX 433.7 +2
- ITAItaly 9. ITA 416.3 +2
- PURPuerto Rico 5. PUR 394.2 -1
- LATLatvia 10. LAT 377.1 +2
- DOMDominican Republic 6. DOM 373.1 0
- TURTurkey 11. TUR 364.1 -5
- UKRUkraine 12. UKR 354.5 0
- VENVenezuela 7. VEN 339.1 0
- FINFinland 13. FIN 329.2 0
- GERGermany 14. GER 305.0 0
- CANCanada 8. CAN 293.6 +2
- IRIIran 2. IRI 287.8 -1
- CZECzech Republic 15. CZE 284.6 +1
- GEOGeorgia 16. GEO 267.3 +1
- POLPoland 17. POL 263.5 +1
- CHNChina 3. CHN 263.4 -4
- BELBelgium 18. BEL 261.1 0
- PHIPhilippines 4. PHI 254.8 +1
- KORKorea 5. KOR 229.2 +4
- NGRNigeria 1. NGR 228.8 0
- MNEMontenegro 19. MNE 218.9 +1
- URUUruguay 9. URU 207.5 +5
- SENSenegal 2. SEN 203.0 +1
- ISRIsrael 20. ISR 198.7 +1
- ANGAngola 3. ANG 197.4 -4
- NZLNew Zealand 6. NZL 193.9 -8
- MKDMKD 21. MKD 184.8 +1
- GBRGreat Britain 22. GBR 179.9 -2
- HUNHungary 23. HUN 175.4 0
- PANPanama 10. PAN 168.7 +2
- BIHBosnia and Herzegovina 24. BIH 168.2 -1
- ISLIceland 25. ISL 158.8 +3
- NEDNetherlands 26. NED 155.0 0
- JORJordan 7. JOR 152.9 -3
- ESTEstonia 27. EST 147.8 +2
- JPNJapan 8. JPN 146.6 +4
- ISVVirgin Islands 11. ISV 144.9 -1
- EGYEgypt 4. EGY 135.1 +1
- BULBulgaria 28. BUL 133.8 -1
- TUNTunisia 5. TUN 127.1 -6
- SWESweden 29. SWE 119.0 0
- LBNLebanon 9. LBN 114.2 0
- TPEChinese Taipei 10. TPE 113.7 +2
- AUTAustria 30. AUT 109.4 -1
- BLRBelarus 31. BLR 108.2 -1
- ROURomania 32. ROU 98.5 +1
- BAHBahamas 12. BAH 90.2 +1
- QATQatar 11. QAT 86.4 +6
- PORPortugal 33. POR 86.3 -3
- INDIndia 12. IND 84.5 +2
- CUBCuba 13. CUB 81.5 -2
- MARMorocco 6. MAR 79.9 +3
- CMRCameroon 7. CMR 75.2 +5
- SUISwitzerland 34. SUI 73.8 -4
- SVKSlovakia 35. SVK 72.4 -4
- KAZKazakhstan 13. KAZ 68.6 +5
- PARParaguay 14. PAR 63.0 -1
- MLIMali 8. MLI 63.0 +4
- JAMJamaica 15. JAM 60.6 -2
- CIVCote d’Ivoire 9. CIV 57.5 -7
- DENDenmark 36. DEN 55.7 -2
- COLColombia 16. COL 53.6 +1
- CAFCAF 10. CAF 52.8 +4
- MOZMozambique 11. MOZ 52.6 +8
- LUXLuxembourg 37. LUX 51.5 -5
- HKGHong Kong 14. HKG 51.0 +4
- IRQIraq 15. IRQ 46.1 +4
- CRCCosta Rica 17. CRC 46.0 -4
- ANTAntigua 18. ANT 44.9 -3
- KOSKosovo 38. KOS 44.6 +4
- CHIChile 19. CHI 42.3 -6
- RWARwanda 12. RWA 41.6 +6
- CYPCyprus 39. CYP 40.9 -5
- CPVCape Verde 13. CPV 40.4 -1
- ALGAlgeria 14. ALG 39.6 +1
- ARMArmenia 40. ARM 39.5 +1
- SYRSyria 16. SYR 39.1 +4
- UGAUganda 15. UGA 39.0 +7
- ALBAlbania 41. ALB 38.3 -10
- CODDem.Rep. of Congo 16. COD 37.6 -5
- PLEPalestine 17. PLE 36.0 +1
- NCANicaragua 20. NCA 30.5 -2
- MASMalaysia 18. MAS 29.7 +6
- IVBBritish Virgin Islands 21. IVB 28.6 -1
- BARBarbados 22. BAR 28.5 +1
- VINSt.Vincent and the Grenadines 23. VIN 26.9 +2
- SGPSingapore 19. SGP 26.4 +3
- THAThailand 20. THA 25.6 +4
- RSASouth Africa 17. RSA 25.2 +6
- ESAEl Salvador 24. ESA 24.7 +3
- BERBermuda 25. BER 24.5 +6
- INAIndonesia 21. INA 23.5 +4
- CHAChad 18. CHA 22.9 +6
- ANDAndorra 42. AND 22.9 -15
- BRNBahrain 22. BRN 22.6 +10
- GABGabon 19. GAB 22.1 +4
- HONHonduras 26. HON 21.7 +4
- ZIMZimbabwe 20. ZIM 20.4 +5
- GUIGuinea 21. GUI 20.0 +5
- GUYGuyana 27. GUY 19.2 -2
- MLTMalta 43. MLT 18.7 -14
- SURSuriname 28. SUR 18.3 +5
- AZEAzerbaijan 44. AZE 17.5 -19
- SMRSan Marino 45. SMR 17.5 -13
- ECUEcuador 29. ECU 16.7 -11
- CAYCayman Islands 30. CAY 15.8 +3
- BOLBolivia 31. BOL 13.7 -1
- BURBurkina Faso 22. BUR 12.8 +3
- KENKenya 23. KEN 12.1 +3
- MDAMoldova 46. MDA 11.9 -8
- PERPeru 32. PER 11.8 -3
- IRLIreland 47. IRL 11.6 -2
- UAEUAE 23. UAE 11.4 +7
- KSASaudi Arabia 24. KSA 10.5 +9
- KUWKuwait 25. KUW 10.1 -1
- ZAMZambia 24. ZAM 8.8 -1
- VIEVietnam 26. VIE 8.4 -1
- GUAGuatemala 33. GUA 8.3 -1
- BDIBurundi 25. BDI 8.2 -1
- SEYSeychelles 26. SEY 7.5 +1
- SOMSomalia 27. SOM 7.2 -2
- UZBUzbekistan 27. UZB 6.6 +2
- GIBGibraltar 48. GIB 6.4 -10
- SSDSouth Sudan 28. SSD 5.8 +1
- BENBenin 29. BEN 5.6 -3
- MYAMyanmar 28. MYA 4.4 +2
- BOTBotswana 30. BOT 3.9 +2
- MACMacau 29. MAC 3.8 +2
- MADMadagascar 31. MAD 3.1 +3
- TANTanzania 32. TAN 3.0 +3
- TOGTogo 33. TOG 2.8 -5
- LBALibya 34. LBA 1.9 +3
- MTNMauritania 35. MTN 1.2 +1
- OMAOman 30. OMA 1.0 0
- MAWMalawi 36. MAW 0.6 +2
Trên đây là bảng xếp hạng bóng rổ thế giới mới nhất năm 2018 gồm các yếu tố WORLD RANK/ COUNTRY/ ZONE RANK/ IOC/ CURRENT POINTS/ +/- RANK *.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo khóa HỌC BÓNG RỔ tăng chiều cao tự nhiên và khóa HỌC BÓNG ĐÁ có trẻ em từ 6 đến 16 tuổi trên địa bàn Hà Nội. Lớp học sẽ giúp bạn có một chiều cao lý tưởng, thân hình cân đối và sức khỏe bền bỉ.